NT_proBNP2 60test
NT_proBNP2 60test
کد محصول: 300458
انتخاب نوع
درباره محصول
مشخصات محصول
Range | CARDIAC |
Parameter | NT-proBNP2 |
Reference | 30458 |
Code | PBN2 |
Sample Volume | 200 |
Callibration-Control Test | S1 S1 S2 S2 C1 C2 |
Callibration Control Frequency | 28 روز |
Sample Pre-Treatment | no |
Test Validated Using | Serum, Plasma (Hep.) |
Test Time (Minutes) | 20 دقیقه |
Measurement Range | 15-25000pg/mL |
دفترچه کیت | PBNP.pdf |
Normal Range | NT-ProBNP.JPG |
Barcode Update | pbm2 Barcode.pdf |
دیدگاه کاربران
اگر تجربه استفاده از این محصول را دارید، به آن امتیاز دهید و دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.
همچنین اگر سوالی درباره این محصول دارید میتوانید اینجا بنویسید تا کارشناسان ما در اولین فرصت به آن پاسخ دهند.
در اين بخش نظری ثبت نشده است.